Atacante rouba a cena em triunfo tricolor por 2 a 1 em Volta Redonda
André Lima comemora um dos seus dois gols
Na ausência de Fred, Cuca fez a chamada e André Lima respondeu em alto e bom som: “Presente!”. Com o principal jogador fora por tempo indeterminado por conta de uma lesão na coxa, o treinador optou pela experiência do ex-botafoguense e se deu bem. O atacante balançou as redes duas vezes e garantiu a vitória do Fluminense por 2 a 1 sobre o Resende, neste domingo, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, pela quinta rodada da Taça Rio. Tiago Bastos descontou.
Com o resultado, o Tricolor pulou para 13 pontos e assume provisoriamente a liderança do Grupo A – aguarda o resultado de Botafogo x Flamengo. O mais importante, no entanto, foi se distanciar de Boavista e Duque de Caxias, que tropeçaram na rodada. Já o Resende segue sem pontuar no segundo turno e, além da lanterna no Grupo B, caiu também para a última posição na classificação geral do Carioca.
Na próxima rodada, o Tricolor encara o Madureira, quarta-feira, às 16h (de Brasília), novamente no Raulino de Oliveira, em Volta Redonda. O Resende, por sua vez, recebe o Duque de Caxias, no mesmo dia e horário em casa, no Estádio do Trabalhador.
Confira a classificação atualizada da Taça Rio!
6ª rodada
- 16:00Bangu x América
- 16:00Boavista-RJ x Friburguense
- 16:00Resende x Duque de Caxias
- 16:00Macaé x Olaria
- 16:00Madureira x Fluminense
- 21:50Flamengo x Tigres-RJ
- 21:50Vasco x Americano
- 19:30Volta Redonda x Botafogo
aça Rio | próxima fase » |
Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
1 | Fluminense | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 4 | 9 | 86 |
2 | Flamengo | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 1 | 10 | 100 |
3 | Boavista-RJ | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 10 | 7 | 3 | 60 |
4 | Bangu | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 7 | 2 | 60 |
5 | Duque de Caxias | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 60 |
6 | Olaria | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 60 |
7 | Volta Redonda | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 40 |
8 | Americano | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | -4 | 26 |
Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
1 | América | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 3 | 66 |
2 | Botafogo | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 75 |
3 | Vasco | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 60 |
4 | Tigres-RJ | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | -1 | 40 |
5 | Macaé | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 9 | -2 | 40 |
6 | Madureira | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | -5 | 20 |
7 | Friburguense | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 5 | 12 | -7 | 6 |
8 | Resende | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 17 | -15 | 0 |
fonte: globo