Diabos Vermelhos goleiam o Bolton fora de casa sem problemas
Mesmo sem Rooney, o Manchester United não teve muito trabalho para derrotar o Bolton por 4 a 0, neste sábado, e recuperar a liderança do Campeonato Inglês perdida horas antes para o Chelsea que, em casa, golear o Aston Villa por 7 a 1. Com o resultado, alcançado graças ao bom desempenho de Berbatov que anotou dois gols, os Diabos Vermelhos chegaram aos 72 pontos e estão um à frente dos Blues. Já o Bolton segue na 14ª posição, com 32.
Jogadores do Manchester United comemoram vitória sobre o Bolton
32ª rodada
Sáb, 27/03/2010
fonte: globo
- 12:00Hull City 2x0 Fulham
- 12:00Chelsea 7x1 Aston Villa
- 12:00West Ham 0x1 Stoke City
- 12:00Birmingham 1x1 Arsenal
- 12:00Wolverhampton 0x0 Everton
- 12:00Tottenham 2x0 Portsmouth
- 14:30Bolton 0x3 Man. United
- 08:00Burnley x Blackburn
- 12:00Liverpool x Sunderland
- 16:00Manchester City x Wigan
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man. United | 72 | 32 | 23 | 3 | 6 | 75 | 25 | 50 | 75 |
2 | Chelsea | 71 | 32 | 22 | 5 | 5 | 82 | 29 | 53 | 73 |
3 | Arsenal | 68 | 32 | 21 | 5 | 6 | 74 | 34 | 40 | 70 |
4 | Tottenham | 58 | 31 | 17 | 7 | 7 | 57 | 29 | 28 | 62 |
5 | Manchester City | 53 | 30 | 14 | 11 | 5 | 55 | 39 | 16 | 58 |
6 | Liverpool | 51 | 31 | 15 | 6 | 10 | 50 | 32 | 18 | 54 |
7 | Aston Villa | 51 | 31 | 13 | 12 | 6 | 43 | 32 | 11 | 54 |
8 | Everton | 49 | 32 | 13 | 10 | 9 | 50 | 42 | 8 | 51 |
9 | Birmingham | 45 | 32 | 12 | 9 | 11 | 33 | 37 | -4 | 46 |
10 | Stoke City | 39 | 31 | 9 | 12 | 10 | 30 | 35 | -5 | 41 |
11 | Fulham | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 33 | 36 | -3 | 40 |
12 | Blackburn | 38 | 31 | 10 | 8 | 13 | 34 | 50 | -16 | 40 |
13 | Sunderland | 35 | 31 | 8 | 11 | 12 | 41 | 47 | -6 | 37 |
14 | Wolverhampton | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 28 | 50 | -22 | 33 |
15 | Bolton | 32 | 32 | 8 | 8 | 16 | 36 | 59 | -23 | 33 |
16 | Wigan | 31 | 31 | 8 | 7 | 16 | 29 | 59 | -30 | 33 |
17 | West Ham | 27 | 32 | 6 | 9 | 17 | 38 | 55 | -17 | 28 |
18 | Hull City | 27 | 31 | 6 | 9 | 16 | 31 | 64 | -33 | 29 |
19 | Burnley | 24 | 31 | 6 | 6 | 19 | 31 | 64 | -33 | 25 |
20 | Portsmouth | 22 | 32 | 6 | 4 | 22 | 28 | 60 | -32 | 22 |
fonte: globo