Sem saber de lei paraguaia, torcedores do Timão que são pegos com bebida alcoólica têm de apresentar documento e mostrar que estão sóbrios
Polícia paraguaia no Defensores del Chaco
Boa parte dos corintianos que estão em Assunção para acompanhar a partida da equipe alvinegra contra o Cerro Porteño, pela Taça Libertadores da América, foi surpreendida por uma lei local: é proibido consumir bebidas alcoólicas em um raio de 500 metros do estádio em dias de jogos. Sejam partidas nacionais ou internacionais. A blitz já deteve 15 alvinegros, um deles com drogas.
A fiscalização é forte nas proximidades do Defensores del Chaco. Tudo para evitar que torcedores alcoolizados entrem no estádio. Todos aqueles que são pegos consumindo álcool são obrigados a apresentar documentos e são avaliados pelo policiais em relação à sobriedade. Depois de alguns minutos, se tudo estiver bem, são liberados.
- Isso é uma lei paraguaia. Não se pode beber nada de álcool perto do estádio em dias de jogos. Há uma fiscalização para que não entrem torcedores bêbados para ver a partida – declarou o soldado Rodrigo Alegre.
Aproximadamente 50 corintianos foram abordados pela polícia paraguaia pouco antes da abertura dos portões. Destes, 15 foram presos. Um deles, não identificado, foi detido por porte de drogas. No momento da revista, após ser pego tomando cerveja, foi encontrado um cigarro de maconha com ele.
A expectativa é que 1.500 alvinegros estejam esta noite em Assunção para acompanhar o duelo entre Corinthians e Cerro Porteño.
Cerro Porteño x Timão: ‘guerra’ anunciada no estádio Defensores del Chaco
Paraguaios e brasileiros se enfrentam pela terceira rodada da Libertadores. Anfitriões prometem jogo pesado para cima das estrelas alvinegras
Roberto Carlos evita a catimba paraguaia
- Se for necessário e eu tiver que dar pontapés em Roberto Carlos, eu vou dar, porque são pontos importantes em disputa – declarou o volante Jorge Brítez à rádio 780 AM.
Lanterna da chave, com apenas um ponto, El Ciclón, como é conhecido no Paraguai, precisa desesperadamente da vitória para manter chances de classificação às oitavas de final. O cenário para o Corinthians, por outro lado, é mais confortável. A equipe brasileira lidera o Grupo 1 com quatro pontos em duas partidas.
É por essa tranquilidade que o lateral-esquerdo Roberto Carlos, alvo dos paraguaios, dá uma resposta às ameaças e uma dica aos companheiros.
- Nós não nos preocupamos muito com o ambiente. Se eles têm o pensamento de ganhar, a primeira preocupação é jogar futebol. Não adianta violência ou agressão. Não podemos entrar na catimba. Vamos jogar o nosso futebol brasileiro de sempre, com inteligência e alegria, que o resultado vai aparecer – falou o lateral-esquerdo.
Corinthians e Cerro Porteño se enfrentaram apenas duas vezes na história. Ambas pela primeira fase da edição de 1999 da Libertadores. No Pacaembu, o Timão aplicou uma goleada de 8 a 2, com cinco gols de Fernando Baiano, atualmente nos Emirados Árabes. Na volta, em Assunção, o Cerro se vingou, mas venceu “apenas” por 3 a 0.
5ª rodada
- 19:30Banfield 0x2 Nacional (URU)
- 21:00Juan Aurich 4x2 Alianza Lima
- 22:00Colo Colo 1x1 Vélez Sarsfield
- 00:15Morelia 2x1 Deportivo Cuenca
- 20:00Caracas x U. Católica
- 21:50Cerro Porteño x Corinthians
- 21:50Univ. de Chile x Flamengo
- 00:15Monterrey x Once Caldas
- 19:15Cerro (URU) x Internacional
- 21:30São Paulo x Nacional (PAR)
- 23:45Independiente Medellín x Racing de Montevidéu
| Grupo 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Corinthians | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66 |
| 2 | Racing de Montevidéu | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 |
| 3 | Independiente Medellín | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
| 4 | Cerro Porteño | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16 |
| Grupo 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Once Caldas | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77 |
| 2 | São Paulo | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 66 |
| 3 | Monterrey | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44 |
| 4 | Nacional (PAR) | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 |
| Grupo 3 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Alianza Lima | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 | 5 | 75 |
| 2 | Juan Aurich | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 50 |
| 3 | Estudiantes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 44 |
| 4 | Bolívar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11 |
| Grupo 4 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Libertad | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 77 |
| 2 | Universitario | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 77 |
| 3 | Lanús | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33 |
| 4 | Blooming | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
| Grupo 5 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Cerro (URU) | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 100 |
| 2 | Internacional | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66 |
| 3 | Deportivo Quito | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 16 |
| 4 | Emelec | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0 |
| Grupo 6 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Nacional (URU) | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 66 |
| 2 | Banfield | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 58 |
| 3 | Morelia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33 |
| 4 | Deportivo Cuenca | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | 25 |
| Grupo 7 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Vélez Sarsfield | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 77 |
| 2 | Cruzeiro | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 44 |
| 3 | Colo Colo | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 44 |
| 4 | Deportivo Italia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 11 |
| Grupo 8 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Flamengo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 |
| 2 | Univ. de Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66 |
| 3 | U. Católica | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16 |
| 4 | Caracas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
FONTE: GLOBO
