Capítulo final da passagem do treinador pela Colina foi a derrota para o Americano, nesta quarta-feira, em São Januário
O técnico Vagner Mancini não resistiu ao 3 a 2 para o Americano nesta quarta-feira, em São Januário, e foi demitido pela diretoria do Vasco (veja o vídeo com os gols). A decisão foi tomada pela cúpula do futebol em uma reunião de mais de uma hora. O treinador estava aguardando a decisão no vestiário.
De lá, saiu para a sala da presidência, onde se despediu dos dirigentes. Mancini não concedeu entrevista coletiva. O presidente Roberto Dinamite, no entanto, resumiu a saída do treinador.
- Chegamos a um entendimento, e isso será a palavra final. Houve um entendimento de ambas as partes. Mostramos o nosso lado, e o Mancini, o dele. Assim, estamos anunciando a saída do treinador. Nos próximos dias vamos anunciar um novo técnico - afirmou o mandatário vascaíno.
Vagner Mancini, visivelmente abatido, com Roberto Dinamite na sala da Presidência do Vasco
Após anunciar de forma oficial a saída do treinador, Dinamite perguntou a Mancini se ele gostaria de se pronunciar sobre a decisão tomada pelos dirigentes. O treinador, porém, preferiu o silêncio. O ex-comandante do Gigante da Colina deixou São Januário de táxi, acompanhado do auxiliar Anderson Silva.
O treinador já estava muito desgastado após as derrotas para Flamengo e Olaria, além do empate com o ASA, pela Copa do Brasil, e vinha sendo perseguido pela torcida vascaína. Seu retrospecto no Vasco é de 10 vitórias, quatro derrotas e quatro empates.
Na terça-feira, Mancini havia dito em entrevista coletiva discordar do presidente Roberto Dinamite, que anteriormente afirmou que futebol era resultado. Para o ex-técnico cruzmaltino, o mais importante é planejamento. Ele disse ainda que confiava que seria o comandante da equipe na disputa do Campeonato Brasileiro.
Taça Rio | próxima fase » |
Grupo A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
1 | Flamengo | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 4 | 12 | 88 |
2 | Fluminense | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 16 | 5 | 11 | 88 |
3 | Bangu | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 2 | 55 |
4 | Boavista-RJ | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 8 | 2 | 50 |
5 | Duque de Caxias | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 50 |
6 | Olaria | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | -2 | 50 |
7 | Americano | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 12 | -3 | 38 |
8 | Volta Redonda | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 40 |
Grupo B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
1 | América | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 61 |
2 | Botafogo | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 66 |
3 | Vasco | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 6 | 1 | 50 |
4 | Macaé | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 10 | 0 | 50 |
5 | Tigres-RJ | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 10 | -3 | 33 |
6 | Friburguense | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | -6 | 22 |
7 | Madureira | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 11 | -7 | 16 |
8 | Resende | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 17 | -14 | 16 |
fonte: globo