Sem quatro titulares, Colorado começa bem no Centenário, mas não consegue marcar e perde por 2 a 0 pelo Campeonato Gaúcho
O Inter virou a personificação do lema dos pessimistas: nada é tão ruim a ponto de não poder ficar pior. Se o momento vermelho era difícil, complicou de vez depois de o Colorado levar 2 a 0 do Caxias na tarde deste domingo, no Centenário. É a segunda derrota seguida da equipe do Beira-Rio na temporada. E o mais impressionante: o sexto jogo consecutivo sem vitória. O técnico Jorge Fossati corre cada vez mais risco de demissão.
Com a derrota, o Inter segue com oito pontos, na quarta colocação de seu grupo na Taça Fábio Koff, o segundo turno do Campeonato Gaúcho. Vai precisar vencer o Universidade no próximo domingo, no Beira-Rio, sob pena de não conseguir classificação para a próxima fase no Estadual.
Antes, tem Libertadores. Na quarta-feira, o Inter recebe o Cerro no Beira-Rio. Caso vença, assumirá a liderança do Grupo 5 da competição continental. Uma eventual derrota afastará a equipe gaúcha da classificação.
| Segundo turno | próxima fase » |
| Chave 1 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Grêmio | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 3 | 9 | 100 |
| 2 | Novo Hamburgo | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 6 | 6 | 80 |
| 3 | Ypiranga-RS | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 12 | -3 | 46 |
| 4 | Inter de Santa Maria | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 12 | -4 | 40 |
| 5 | Juventude | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 | 8 | 0 | 40 |
| 6 | Porto Alegre | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 9 | 10 | -1 | 26 |
| 7 | Esportivo | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 12 | -4 | 26 |
| 8 | Avenida | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 20 |
| Chave 2 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
| 1 | Caxias-RS | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 5 | 6 | 88 |
| 2 | S. José de P. Alegre | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 13 | 7 | 6 | 66 |
| 3 | Pelotas | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 44 |
| 4 | Internacional | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 44 |
| 5 | Universidade | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 9 | -1 | 46 |
| 6 | São Luiz | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 11 | -2 | 27 |
| 7 | Veranópolis | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 13 | -3 | 27 |
| 8 | Santa Cruz-RS | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 8 | 13 | -5 | 16 |
fonte: globo
