4ª rodada
Ter, 09/03/2010- 19:00Racing de Montevidéu 2x1 Cerro Porteño
- 19:00Bolívar 0x0 Estudiantes
- 21:15U. Católica 2x2 Univ. de Chile
- 23:30Deportivo Cuenca 2x0 Morelia
- 19:30Once Caldas 1x1 Monterrey
- 20:30Nacional (URU) 2x2 Banfield
- 21:50Independiente Medellín 1x1 Corinthians
- 21:50Alianza Lima 2x0 Juan Aurich
- 21:50Caracas 1x3 Flamengo
- 19:00Nacional (PAR) x São Paulo
- 21:15Emelec x Cerro (URU)
- 21:45Deportivo Italia x Cruzeiro
- 23:30Deportivo Quito x Internacional
Grupo 1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
1 | Corinthians | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66 |
2 | Racing de Montevidéu | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 50 |
3 | Independiente Medellín | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 33 |
4 | Cerro Porteño | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 16 |
Grupo 2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
1 | Once Caldas | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 77 |
2 | Monterrey | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 44 |
3 | São Paulo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50 |
4 | Nacional (PAR) | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Grupo 3 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
1 | Alianza Lima | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 100 |
2 | Estudiantes | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 44 |
3 | Juan Aurich | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 7 | -4 | 33 |
4 | Bolívar | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 11 |
Grupo 4 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
1 | Libertad | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 77 |
2 | Universitario | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 77 |
3 | Lanús | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 33 |
4 | Blooming | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | -8 | 0 |
Grupo 5 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
1 | Cerro (URU) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 100 |
2 | Internacional | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 100 |
3 | Emelec | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
4 | Deportivo Quito | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo 6 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
1 | Banfield | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 4 | 4 | 77 |
2 | Nacional (URU) | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 1 | 55 |
3 | Deportivo Cuenca | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 33 |
4 | Morelia | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 11 |
Grupo 7 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
1 | Vélez Sarsfield | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 100 |
2 | Cruzeiro | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 50 |
3 | Colo Colo | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 50 |
4 | Deportivo Italia | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Grupo 8 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
1 | Flamengo | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 100 |
2 | Univ. de Chile | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 66 |
3 | U. Católica | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 16 |
4 | Caracas | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
fonte: globo