Classificação 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1° | Coritiba | 27 | 13 | 8 | 3 | 2 | 20 | 14 | 6 |
2° | Portuguesa | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 29 | 17 | 12 |
3° | Figueirense | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 27 | 13 | 14 |
4° | São Caetano | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 18 | 8 |
5° | Náutico | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 21 | -1 |
6° | Bahia | 23 | 13 | 7 | 2 | 4 | 22 | 17 | 5 |
7° | América-MG | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 17 | 11 | 6 |
8° | Guaratinguetá | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 20 | 17 | 3 |
9° | Ponte Preta | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 13 | 5 |
10° | Paraná | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 20 | 14 | 6 |
11° | Icasa | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 20 | 0 |
12° | Brasiliense | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 19 | 21 | -2 |
13° | ASA-AL | 16 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 22 | -1 |
14° | Duque de Caxias | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 15 | 26 | -11 |
15° | Sport Recife | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 19 | 0 |
16° | Santo André | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 23 | 24 | -1 |
17° | Bragantino | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 15 | -4 |
18° | Ipatinga | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 14 | 25 | -11 |
19° | América-RN | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 12 | 25 | -13 |
20° | Vila Nova-GO | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 27 | -21 |
Artilheiros 2010
NOMES | |
| |
9 | Eduardo (São Caetano) |
| |
8 | Héverton (Portuguesa) |
| |
7 | Rodrigo Grahl (Bahia) |
| |
6 | William (Figueirense) |