Classificação 2010
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
| 1° | Coritiba | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 14 | 8 |
| 2° | Figueirense | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 32 | 13 | 19 |
| 3° | São Caetano | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 28 | 19 | 9 |
| 4° | Náutico | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 21 | 21 | 0 |
| 5° | Portuguesa | 26 | 14 | 8 | 2 | 4 | 29 | 18 | 11 |
| 6° | América-MG | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 11 | 7 |
| 7° | Bahia | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 22 | 19 | 3 |
| 8° | Ponte Preta | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 13 | 6 |
| 9° | Guaratinguetá | 22 | 14 | 5 | 7 | 2 | 22 | 19 | 3 |
| 10° | Paraná | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 20 | 15 | 5 |
| 11° | ASA-AL | 19 | 14 | 6 | 1 | 7 | 23 | 22 | 1 |
| 12° | Brasiliense | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 21 | 23 | -2 |
| 13° | Icasa | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 21 | 22 | -1 |
| 14° | Sport Recife | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 19 | 19 | 0 |
| 15° | Duque de Caxias | 15 | 14 | 5 | 0 | 9 | 15 | 27 | -12 |
| 16° | Santo André | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 23 | 26 | -3 |
| 17° | Bragantino | 14 | 14 | 2 | 8 | 4 | 11 | 15 | -4 |
| 18° | Ipatinga | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 14 | 30 | -16 |
| 19° | América-RN | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 12 | 25 | -13 |
| 20° | Vila Nova-GO | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 6 | 27 | -21 |
Artilheiros 2010
| NOMES | |
| | |
| 9 | Eduardo (São Caetano) |
| | |
| 8 | William (Figueirense) |
| | |
| 7 | Rodrigo Grahl (Bahia) |
| | |
| 6 | Júnior Viçosa (ASA) |
