sábado, 23 de janeiro de 2010

futebol / campeonato italiano / tabela de classificação

21ª rodada

Sáb, 23/01/2010
  • 15:00
  • 17:45
Dom, 24/01/2010
  • 12:00
  • 12:00
  • 12:00
  • 12:00
  • 12:00
  • 12:00
  • 12:00
  • 17:45
classificação atualizada

P

J

V

E

D

GP

GC

SG

(%)




1 Inter de Milão 46 20 14 4 2 43 19 24 76
2 Milan 40 19 12 4 3 35 19 16 70
3 Roma 35 20 10 5 5 33 24 9 58
4 Napoli 34 20 9 7 4 29 24 5 56
5 Juventus 33 20 10 3 7 32 26 6 55
6 Palermo 31 20 8 7 5 24 21 3 51
7 Cagliari 30 19 9 3 7 31 23 8 52
8 Fiorentina 30 19 9 3 7 26 19 7 52
9 Bari 29 20 7 8 5 25 20 5 48
10 Parma 29 20 8 5 7 24 26 -2 48
11 Genoa 28 20 8 4 8 33 36 -3 46
12 Chievo 27 20 8 3 9 21 21 0 45
13 Sampdoria 27 20 7 6 7 23 28 -5 45
14 Livorno 21 20 6 3 11 13 27 -14 35
15 Udinese 20 19 5 5 9 20 24 -4 35
16 Lazio 20 20 4 8 8 15 21 -6 33
17 Bologna 20 20 5 5 10 21 29 -8 33
18 Atalanta 17 20 4 5 11 20 30 -10 28
19 Catania 16 20 3 7 10 18 29 -11 26
20 Siena 12 20 3 3 14 21 41 -20 20
fonte: globo