sábado, 23 de janeiro de 2010

futebol / estaduais / campeonato paulista / classificação e jogos

3ª rodada

Sáb, 23/01/2010
  • 17:00
  • 19:30
  • 19:30
Dom, 24/01/2010
  • 11:00
  • 17:00
  • 17:00
  • 17:00
  • 19:30
  • 19:30
  • 19:30
Paulista 2010 - Classificação até a 2ª rodada

P

J

Ordenar

V

Ordenar

E

Ordenar

D

Ordenar

GP

Ordenar

GC

Ordenar

SG

Ordenar

(%)

Ordenar


1 Portuguesa 6 2 2 0 0 5 1 4 100
2 Palmeiras 4 2 1 1 0 7 3 4 66
3 Santos 4 2 1 1 0 5 1 4 66
4 Ituano 4 2 1 1 0 4 0 4 66
5 São Caetano 4 2 1 1 0 4 2 2 66
6 Botafogo-SP 4 2 1 1 0 3 1 2 66
7 Corinthians 4 2 1 1 0 3 2 1 66
8 Bragantino 3 2 1 0 1 5 2 3 50
9 Paulista 3 2 1 0 1 2 3 -1 50
10 Barueri 2 2 0 2 0 3 3 0 33
11 Monte Azul 2 2 0 2 0 3 3 0 33
12 Santo André 2 2 0 2 0 3 3 0 33
13 Ponte Preta 2 2 0 2 0 2 2 0 33
14 São Paulo 1 2 0 1 1 2 4 -2 16
15 Sertãozinho 1 2 0 1 1 1 3 -2 16
16 Mogi Mirim 1 2 0 1 1 3 7 -4 16
17 Oeste 1 2 0 1 1 2 6 -4 16
18 Rio Branco-SP 1 2 0 1 1 2 6 -4 16
19 Mirassol 1 2 0 1 1 1 5 -4 16
20 Rio Claro 0 2 0 0 2 2 5 -3 0

fonte: globo