domingo, 24 de janeiro de 2010

PAULISTÃO 2010

3ª rodada
Sáb, 23/01/2010
  • 17:00
  • 19:30
  • 19:30
Dom, 24/01/2010
  • 11:00
  • 17:00
  • 17:00
  • 17:00
  • 19:30
  • 19:30
  • 19:30
Paulista 2010 - Classificação até a 3ª rodada

P

J

Ordenar

V

Ordenar

E

Ordenar

D

Ordenar

GP

Ordenar

GC

Ordenar

SG

Ordenar

(%)

Ordenar


1 São Caetano 7 3 2 1 0 9 3 6 77
2 Portuguesa 7 3 2 1 0 6 2 4 77
3 Corinthians 7 3 2 1 0 5 3 2 77
4 Palmeiras 5 3 1 2 0 10 6 4 55
5 Ituano 5 3 1 2 0 7 3 4 55
6 Santo André 5 3 1 2 0 7 5 2 55
7 Ponte Preta 5 3 1 2 0 4 3 1 55
8 Bragantino 4 3 1 1 1 6 3 3 44
9 Santos 4 3 1 1 1 6 3 3 44
10 São Paulo 4 3 1 1 1 5 4 1 44
11 Botafogo-SP 4 3 1 1 1 3 2 1 44
12 Mogi Mirim 4 3 1 1 1 5 8 -3 44
13 Rio Branco-SP 4 3 1 1 1 3 6 -3 44
14 Paulista 3 3 1 0 2 4 7 -3 33
15 Barueri 2 2 0 2 0 3 3 0 33
16 Monte Azul 2 3 0 2 1 4 5 -1 22
17 Mirassol 1 2 0 1 1 1 5 -4 16
18 Oeste 1 3 0 1 2 3 8 -5 11
19 Sertãozinho 1 3 0 1 2 2 8 -6 11
20 Rio Claro 0 3 0 0 3 2 8 -6 0
4ª rodada

Qua, 27/01/2010
  • 16:00
  • 19:30
  • 19:30
  • 19:30
  • 21:50
  • 21:50
Qui, 28/01/2010
  • 17:00
  • 19:30
  • 21:00
  • 21:50

fonte: globo