Gaúcho participa dos dois gols do time rubro-negro sobre o adversário neste domingo: 2 a 0
Com mais uma grande atuação de Ronaldinho Gaúcho e gol de Alexandre Pato, o Milan venceu o Bari por 2 a 0, no estádio San Nicola, pela 25ª rodada do Campeonato Italiano. Gaúcho participou diretamente dos dois gols de sua equipe, ajudando o time a ficar mais perto do líder Inter de Milão na tabela de classificação (assista ao vídeo).
No final do jogo, o Bari ainda perdeu um pênalti, cometido por Pato, que Abbiati defendeu.
Com a vitória, o Rubro-Negro, que tem um jogo a menos, chegou aos 48, contra 55 do rival.
Primeiro tempo: passe genial de Ronaldinho e golaço de Borriello
Borriello vibra com primeiro gol contra o Bari
Mesmo jogando fora de casa, o Milan começou no ataque. Depois de uma boa jogada de Abate pela direita, a bola sobrou para Ambrosini, que soltou a bomba. A pelota saiu por cima do gol de Gillet. O time rubro-negro seguia no ataque, e Ronaldinho Gaúcho começava a aparecer no jogo com jogadas de efeito. Aos 20 minutos, quase o Milan abre o placar no estádio San Nicola. Alexandre Pato cobrou falta com força no canto esquerdo. Atento, Gillet fez grande defesa. O Bari jogava fechado e tentava o contra-ataque, mas sem sucesso.
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Inter de Milão | 55 | 25 | 16 | 7 | 2 | 49 | 20 | 29 | 73 |
2 | Roma | 50 | 25 | 15 | 5 | 5 | 43 | 27 | 16 | 66 |
3 | Milan | 48 | 24 | 14 | 6 | 4 | 41 | 24 | 17 | 66 |
4 | Juventus | 41 | 25 | 12 | 5 | 8 | 40 | 33 | 7 | 54 |
5 | Napoli | 40 | 25 | 10 | 10 | 5 | 32 | 27 | 5 | 53 |
6 | Palermo | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 35 | 31 | 4 | 53 |
7 | Sampdoria | 40 | 25 | 11 | 7 | 7 | 32 | 31 | 1 | 53 |
8 | Cagliari | 38 | 24 | 11 | 5 | 8 | 39 | 30 | 9 | 52 |
9 | Genoa | 38 | 25 | 11 | 5 | 9 | 41 | 39 | 2 | 50 |
10 | Fiorentina | 34 | 24 | 10 | 4 | 10 | 30 | 28 | 2 | 47 |
11 | Bari | 32 | 25 | 8 | 8 | 9 | 31 | 30 | 1 | 42 |
12 | Chievo | 32 | 25 | 9 | 5 | 11 | 24 | 25 | -1 | 42 |
13 | Parma | 30 | 25 | 8 | 6 | 11 | 26 | 36 | -10 | 40 |
14 | Bologna | 28 | 25 | 7 | 7 | 11 | 26 | 33 | -7 | 37 |
15 | Lazio | 25 | 25 | 5 | 10 | 10 | 20 | 27 | -7 | 33 |
16 | Udinese | 24 | 24 | 6 | 6 | 12 | 28 | 35 | -7 | 33 |
17 | Catania | 24 | 25 | 5 | 9 | 11 | 23 | 31 | -8 | 32 |
18 | Livorno | 23 | 25 | 6 | 5 | 14 | 16 | 34 | -18 | 30 |
19 | Atalanta | 21 | 25 | 5 | 6 | 14 | 21 | 35 | -14 | 28 |
20 | Siena | 17 | 25 | 4 | 5 | 16 | 25 | 46 | -21 | 22 |
Confira a 25ª rodada do Campeonato Italiano
Sábado
Genoa 3 x 0 Udinese
Inter 0 x 0 Sampdoria
Domingo
Roma 1 x 0 Catania
Atalanta 0 x 1 Chievo
Bologna 1 x 2 Juventus
Cagliari 2 x 0 Parma
Fiorentina 2 x 1 Livorno
Palermo 3 x 1 Lazio
Siena 0 x 0 Napoli
Bari 0 x 2 Milan
26ª rodada
- 11:00Milan x Atalanta
- 11:00Catania x Bari
- 11:00Genoa x Bologna
- 11:00Chievo x Cagliari
- 11:00Lazio x Fiorentina
- 11:00Udinese x Juventus
- 11:00Juventus x Palermo
- 11:00Napoli x Roma
- 11:00Parma x Sampdoria
- 11:00Livorno x Siena