TABELA
| CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| 1 | Corinthians | 4 |
| 2 | Atlético-MG | 7 |
| 2 | Sport | 1 |
| 4 | Goiás | 9 |
| 5 | Ponte Preta | 2 |
| 6 | Santos | 5 |
| 7 | Atlético-PR | 5 |
| 7 | Coritiba | 8 |
| 9 | Chapecoense | 6 |
| 9 | São Paulo | 6 |
| 11 | Fluminense | 6 |
| 12 | Internacional | 8 |
| 13 | Palmeiras | 4 |
| 14 | Vasco | 1 |
| 15 | Flamengo | 0 |
| 16 | Avaí | 5 |
| 17 | Joinville | 0 |
| 18 | Grêmio | 11 |
| 19 | Figueirense | 0 |
| 20 | Cruzeiro | 3 |
SÉRIE B
| CLASSIFICAÇÃO | ||
|---|---|---|
| 1 | Sampaio Corrêa | 0 |
| 2 | Botafogo | 4 |
| 3 | Náutico | 2 |
| 4 | Bahia | 6 |
| 5 | Santa Cruz | 13 |
| 6 | ABC | 7 |
| 7 | Ceará | 7 |
| 8 | Macaé | 7 |
| 9 | Oeste | 4 |
| 10 | Luverdense | 3 |
| 11 | CRB | 10 |
| 12 | Criciúma | 8 |
| 13 | Vitória | 6 |
| 14 | Atlético-GO | 9 |
| 15 | Bragantino | 4 |
| 16 | Paraná | 11 |
| 17 | América-MG | 7 |
| 18 | Boa Esporte | 5 |
| 19 | Paysandu | 5 |
| 20 | Mogi Mirim | 8 |
