Reds caem fora de casa com um gol do atacante colombiano Rodallega
Rodallega (de costas) toca a bola longe do alcance do goleiro Pepe Reina, do Liverpool
O Liverpool visitou nesta segunda-feira o Wigan, pela 29ª rodada do Campeonato Inglês, e saiu de campo derrotado. Os Reds perderam pelo placar de 1 a 0, gol marcado pelo colombiano Rodallega.
Com o resultado, o Liverpool estacionou em 48 pontos e segue em sexto lugar. O time está apenas um ponto atrás do quarto e do quinto (Tottenham e Manchester City), mas tem um e dois jogos a mais que os rivais, respectivamente.
Por outro lado, o Wigan respirou com o triunfo. A equipe agora tem 28 pontos e está em 14º lugar, afastando-se assim da zona de rebaixamento (o primeiro na zona perigosa é o Hull City, com 24 pontos).
O jogo foi de poucas emoções. O gol saiu aos 35 minutos. Após recuo errado de Kuyt, a bola foi cruzada na área e Rodallega, na cara de Reina, escorou para a rede.
O volante Lucas foi titular na partida. Ele foi substituído na metade da etapa final.
saiba mais
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | (%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Man. United | 63 | 29 | 20 | 3 | 6 | 67 | 24 | 43 | 72 |
2 | Chelsea | 61 | 28 | 19 | 4 | 5 | 65 | 26 | 39 | 72 |
3 | Arsenal | 61 | 29 | 19 | 4 | 6 | 69 | 32 | 37 | 70 |
4 | Tottenham | 49 | 28 | 14 | 7 | 7 | 50 | 27 | 23 | 58 |
5 | Manchester City | 49 | 27 | 13 | 10 | 4 | 52 | 35 | 17 | 60 |
6 | Liverpool | 48 | 29 | 14 | 6 | 9 | 45 | 29 | 16 | 55 |
7 | Aston Villa | 45 | 26 | 12 | 9 | 5 | 37 | 21 | 16 | 57 |
8 | Everton | 41 | 28 | 11 | 8 | 9 | 44 | 40 | 4 | 48 |
9 | Birmingham | 40 | 27 | 11 | 7 | 9 | 26 | 28 | -2 | 49 |
10 | Fulham | 35 | 27 | 9 | 8 | 10 | 31 | 29 | 2 | 43 |
11 | Stoke City | 34 | 27 | 8 | 10 | 9 | 27 | 32 | -5 | 41 |
12 | Blackburn | 34 | 28 | 9 | 7 | 12 | 30 | 45 | -15 | 40 |
13 | Bolton | 29 | 28 | 7 | 8 | 13 | 32 | 50 | -18 | 34 |
14 | Wigan | 28 | 28 | 7 | 7 | 14 | 27 | 53 | -26 | 33 |
15 | West Ham | 27 | 28 | 6 | 9 | 13 | 36 | 45 | -9 | 32 |
16 | Sunderland | 27 | 27 | 6 | 9 | 12 | 32 | 44 | -12 | 33 |
17 | Wolverhampton | 24 | 28 | 6 | 6 | 16 | 21 | 46 | -25 | 28 |
18 | Hull City | 24 | 28 | 5 | 9 | 14 | 26 | 59 | -33 | 28 |
19 | Burnley | 23 | 28 | 6 | 5 | 17 | 29 | 60 | -31 | 27 |
20 | Portsmouth | 19 | 26 | 5 | 4 | 17 | 23 | 44 | -21 | 24 |
fonte: globo