Classificação 2011
Taça Rio | |||||||||
Grupo A | |||||||||
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Vasco | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 19 | 10 | 9 |
2° | Flamengo | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 13 | 7 | 6 |
3° | Americano | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 10 | 14 | -4 |
4° | Boavista | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 8 | 5 |
5° | Volta Redonda | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 0 |
6° | Resende | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 12 | 0 |
7° | Nova Iguaçu | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | -5 |
8° | América-RJ | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 15 | -8 |
Grupo B | |||||||||
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
1° | Fluminense | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 13 | 6 | 7 |
2° | Olaria | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 |
3° | Botafogo-RJ | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 5 |
4° | Madureira | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 |
5° | Duque de Caxias | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 |
6° | Macaé | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 |
7° | Bangu | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 |
8° | Cabofriense | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 14 | -7 |
Artilheiros 2011
GOLS | NOMES |
9 | Fred (Fluminense) |
8 |
Loco Abreu (Botafogo-RJ) Somália (Duque de Caxias) |