Classificação 2011
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Palmeiras | 41 | 18 | 12 | 5 | 1 | 27 | 6 | 21 |
| 2° | São Paulo | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 38 | 18 | 20 |
| 3° | Corinthians | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 12 | 19 |
| 4° | Santos | 35 | 18 | 10 | 5 | 3 | 37 | 20 | 17 |
| 5° | Oeste | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 24 | 16 | 8 |
| 6° | Mirassol | 30 | 18 | 9 | 3 | 6 | 26 | 23 | 3 |
| 7° | Ponte Preta | 29 | 18 | 8 | 5 | 5 | 20 | 15 | 5 |
| 8° | São Caetano | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 22 | 20 | 2 |
| 9° | Paulista | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 21 | 2 |
| 10° | Portuguesa | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 23 | 0 |
| 11° | Americana | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 20 | 18 | 2 |
| 12° | Mogi Mirim | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 21 | 26 | -5 |
| 13° | Bragantino | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | 27 | -8 |
| 14° | Botafogo-SP | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 19 | 27 | -8 |
| 15° | Linense | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 31 | -10 |
| 16° | São Bernardo | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 35 | -14 |
| 17° | Noroeste | 17 | 18 | 3 | 8 | 7 | 21 | 33 | -12 |
| 18° | Ituano | 15 | 18 | 4 | 3 | 11 | 19 | 33 | -14 |
| 19° | Santo André | 15 | 18 | 2 | 9 | 7 | 14 | 27 | -13 |
| 20° | Grêmio-SP | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 20 | 35 | -15 |
Artilheiros Paulista 2011
| GOLS | NOMES |
| 10 | Liedson (Corinthians) |
| 8 | Kleber (Palmerias) |
| 7 | Xuxa (Mirassol) |
