Classificação 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Fluminense | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 53 | 33 | 20 |
2° | Cruzeiro | 57 | 32 | 16 | 9 | 7 | 45 | 32 | 13 |
3° | Corinthians | 54 | 32 | 15 | 9 | 8 | 54 | 39 | 15 |
4° | Botafogo-RJ | 51 | 32 | 12 | 15 | 5 | 45 | 32 | 13 |
5° | Santos | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 54 | 43 | 11 |
6° | Internacional-RS | 49 | 32 | 14 | 7 | 11 | 38 | 34 | 4 |
7° | São Paulo | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 45 | 46 | -1 |
8° | Atlético-PR | 47 | 32 | 13 | 8 | 11 | 36 | 40 | -4 |
9° | Grêmio | 47 | 32 | 12 | 11 | 9 | 52 | 41 | 11 |
10° | Palmeiras | 47 | 32 | 11 | 14 | 7 | 39 | 33 | 6 |
11° | Ceará | 43 | 32 | 10 | 13 | 9 | 28 | 31 | -3 |
12° | Vasco | 42 | 32 | 9 | 15 | 8 | 37 | 37 | 0 |
13° | Flamengo | 39 | 32 | 8 | 15 | 9 | 35 | 34 | 1 |
14° | Vitória-BA | 37 | 32 | 9 | 10 | 13 | 38 | 43 | -5 |
15° | Atlético-GO | 36 | 32 | 10 | 6 | 16 | 43 | 48 | -5 |
16° | Guarani | 35 | 32 | 8 | 11 | 13 | 31 | 45 | -14 |
17° | Atlético-MG | 34 | 32 | 10 | 4 | 18 | 41 | 56 | -15 |
18° | Avaí | 33 | 32 | 8 | 9 | 15 | 40 | 49 | -9 |
19° | Goiás | 31 | 32 | 8 | 7 | 17 | 36 | 53 | -17 |
20° | Grêmio-SP | 24 | 32 | 6 | 9 | 17 | 31 | 52 | -21 |
Artilheiros 2010
Clique no seu time | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
GOLS | NOMES |
| |
20 | Jonas (Grêmio) |
| |
12 | Bruno César (Corinthians) |
| |
10 | Elias (Atlético/GO) |