Classificação 2010
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Fluminense | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 59 | 35 | 24 |
| 2° | Corinthians | 64 | 36 | 18 | 10 | 8 | 62 | 40 | 22 |
| 3° | Cruzeiro | 63 | 36 | 18 | 9 | 9 | 49 | 36 | 13 |
| 4° | Grêmio | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 62 | 43 | 19 |
| 5° | Atlético-PR | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 41 | 44 | -3 |
| 6° | Botafogo-RJ | 56 | 36 | 13 | 17 | 6 | 51 | 38 | 13 |
| 7° | Santos | 55 | 36 | 15 | 10 | 11 | 61 | 47 | 14 |
| 8° | Internacional-RS | 54 | 36 | 15 | 9 | 12 | 44 | 40 | 4 |
| 9° | São Paulo | 51 | 36 | 14 | 9 | 13 | 49 | 53 | -4 |
| 10° | Palmeiras | 50 | 36 | 12 | 14 | 10 | 40 | 39 | 1 |
| 11° | Vasco | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 41 | 43 | -2 |
| 12° | Ceará | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 34 | 41 | -7 |
| 13° | Flamengo | 43 | 36 | 9 | 16 | 11 | 40 | 42 | -2 |
| 14° | Atlético-MG | 42 | 36 | 12 | 6 | 18 | 49 | 59 | -10 |
| 15° | Atlético-GO | 40 | 36 | 11 | 7 | 18 | 50 | 56 | -6 |
| 16° | Avaí | 40 | 36 | 10 | 10 | 16 | 46 | 55 | -9 |
| 17° | Vitória-BA | 40 | 36 | 9 | 13 | 14 | 41 | 47 | -6 |
| 18° | Guarani | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 33 | 49 | -16 |
| 19° | Goiás | 32 | 36 | 8 | 8 | 20 | 39 | 64 | -25 |
| 20° | Grêmio-SP | 28 | 36 | 7 | 10 | 19 | 38 | 58 | -20 |
Artilheiros 2010
| Clique no seu time | |||||||||||||||||||||||||||||
| | |
| GOLS | NOMES |
| | |
| 21 | Jonas (Grêmio) |
| | |
| 15 | Neymar (Santos) |
| | |
| 13 | Bruno César (Corinthians) |
| | |
| 12 | Obina (Atlético-MG) |
fonte: gazeta esportiva
