Classificação 2010
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Corinthians | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 61 | 39 | 22 |
| 2° | Fluminense | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 55 | 34 | 21 |
| 3° | Cruzeiro | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 46 | 35 | 11 |
| 4° | Grêmio | 57 | 36 | 15 | 12 | 9 | 62 | 43 | 19 |
| 5° | Atlético-PR | 56 | 36 | 16 | 8 | 12 | 41 | 44 | -3 |
| 6° | Botafogo-RJ | 56 | 35 | 13 | 17 | 5 | 50 | 36 | 14 |
| 7° | Santos | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 57 | 46 | 11 |
| 8° | Internacional-RS | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 42 | 39 | 3 |
| 9° | São Paulo | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 48 | 49 | -1 |
| 10° | Palmeiras | 50 | 35 | 12 | 14 | 9 | 40 | 37 | 3 |
| 11° | Vasco | 46 | 35 | 10 | 16 | 9 | 40 | 40 | 0 |
| 12° | Ceará | 46 | 36 | 10 | 16 | 10 | 34 | 41 | -7 |
| 13° | Flamengo | 43 | 36 | 9 | 16 | 11 | 40 | 42 | -2 |
| 14° | Atlético-GO | 40 | 35 | 11 | 7 | 17 | 50 | 53 | -3 |
| 15° | Atlético-MG | 39 | 35 | 11 | 6 | 18 | 47 | 59 | -12 |
| 16° | Vitória-BA | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | 40 | 46 | -6 |
| 17° | Avaí | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 |
| 18° | Guarani | 37 | 36 | 8 | 13 | 15 | 33 | 49 | -16 |
| 19° | Goiás | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 38 | 60 | -22 |
| 20° | Grêmio-SP | 28 | 36 | 7 | 10 | 19 | 38 | 58 | -20 |
Artilheiros 2010
| Clique no seu time | |||||||||||||||||||||||||||||
| | |
| GOLS | NOMES |
| | |
| 21 | Jonas (Grêmio) |
| | |
| 13 | Bruno César (Corinthians) |
| | |
| 12 | Obina (Atlético-MG) |
