Classificação 2010
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Corinthians | 63 | 35 | 18 | 9 | 8 | 61 | 39 | 22 |
2° | Fluminense | 62 | 35 | 17 | 11 | 7 | 55 | 34 | 21 |
3° | Cruzeiro | 60 | 35 | 17 | 9 | 9 | 46 | 35 | 11 |
4° | Atlético-PR | 56 | 35 | 16 | 8 | 11 | 40 | 41 | -1 |
5° | Botafogo-RJ | 56 | 35 | 13 | 17 | 5 | 50 | 36 | 14 |
6° | Grêmio | 54 | 35 | 14 | 12 | 9 | 59 | 42 | 17 |
7° | Santos | 52 | 35 | 14 | 10 | 11 | 57 | 46 | 11 |
8° | Internacional-RS | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 42 | 39 | 3 |
9° | São Paulo | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 48 | 49 | -1 |
10° | Palmeiras | 50 | 35 | 12 | 14 | 9 | 40 | 37 | 3 |
11° | Vasco | 46 | 35 | 10 | 16 | 9 | 40 | 40 | 0 |
12° | Ceará | 45 | 35 | 10 | 15 | 10 | 33 | 40 | -7 |
13° | Atlético-GO | 40 | 35 | 11 | 7 | 17 | 50 | 53 | -3 |
14° | Flamengo | 40 | 35 | 8 | 16 | 11 | 38 | 41 | -3 |
15° | Atlético-MG | 39 | 35 | 11 | 6 | 18 | 47 | 59 | -12 |
16° | Vitória-BA | 39 | 35 | 9 | 12 | 14 | 40 | 46 | -6 |
17° | Avaí | 37 | 35 | 9 | 10 | 16 | 43 | 55 | -12 |
18° | Guarani | 37 | 35 | 8 | 13 | 14 | 32 | 47 | -15 |
19° | Goiás | 32 | 35 | 8 | 8 | 19 | 38 | 60 | -22 |
20° | Grêmio-SP | 27 | 35 | 7 | 9 | 19 | 37 | 57 | -20 |
Artilheiros 2010
Clique no seu time | |||||||||||||||||||||||||||||
| |
GOLS | NOMES |
| |
21 | Jonas (Grêmio) |
| |
13 | Bruno César (Corinthians) |
| |
12 | Obina (Atlético-MG) |
| |
11 | Elias (Atlético/GO) |