Classificação 2010
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1° | Fluminense | 68 | 37 | 19 | 11 | 7 | 61 | 36 | 25 |
| 2° | Corinthians | 67 | 37 | 19 | 10 | 8 | 64 | 40 | 24 |
| 3° | Cruzeiro | 66 | 37 | 19 | 9 | 9 | 51 | 37 | 14 |
| 4° | Grêmio | 60 | 37 | 16 | 12 | 9 | 65 | 43 | 22 |
| 5° | Botafogo-RJ | 59 | 37 | 14 | 17 | 6 | 54 | 39 | 15 |
| 6° | Atlético-PR | 57 | 37 | 16 | 9 | 12 | 42 | 45 | -3 |
| 7° | Santos | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 63 | 50 | 13 |
| 8° | Internacional-RS | 55 | 37 | 15 | 10 | 12 | 45 | 41 | 4 |
| 9° | São Paulo | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 50 | 54 | -4 |
| 10° | Palmeiras | 50 | 37 | 12 | 14 | 11 | 41 | 41 | 0 |
| 11° | Ceará | 47 | 37 | 10 | 17 | 10 | 35 | 42 | -7 |
| 12° | Vasco | 46 | 37 | 10 | 16 | 11 | 41 | 45 | -4 |
| 13° | Atlético-MG | 45 | 37 | 13 | 6 | 18 | 52 | 60 | -8 |
| 14° | Avaí | 43 | 37 | 11 | 10 | 16 | 49 | 57 | -8 |
| 15° | Flamengo | 43 | 37 | 9 | 16 | 12 | 41 | 44 | -3 |
| 16° | Atlético-GO | 41 | 37 | 11 | 8 | 18 | 51 | 57 | -6 |
| 17° | Vitória-BA | 41 | 37 | 9 | 14 | 14 | 42 | 48 | -6 |
| 18° | Guarani | 37 | 37 | 8 | 13 | 16 | 33 | 52 | -19 |
| 19° | Goiás | 32 | 37 | 8 | 8 | 21 | 40 | 67 | -27 |
| 20° | Grêmio-SP | 28 | 37 | 7 | 10 | 20 | 39 | 61 | -22 |
Artilheiros 2010
| Clique no seu time | |||||||||||||||||||||||||||||
| | |
| GOLS | NOMES |
| | |
| 22 | Jonas (Grêmio) |
| | |
| 17 | Neymar (Santos) |
| | |
| 14 | Bruno César (Corinthians) |
| | |
| 12 | Elias (Atlético/GO) |
FONTE: GAZETA ESPORTIVA
