skip to main |
skip to sidebar
CAMPEONATO ITALIANO 2010/2011
Classificação 2010/2011
| P | J | V | E | D | GP | GC | SG |
1° | Milan | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 23 | 12 | 11 |
2° | Lazio | 27 | 14 | 8 | 3 | 3 | 17 | 11 | 6 |
3° | Juventus | 24 | 14 | 6 | 6 | 2 | 26 | 14 | 12 |
4° | Napoli | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 23 | 17 | 6 |
5° | Internazionale | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 19 | 11 | 8 |
6° | Palermo | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 25 | 19 | 6 |
7° | Roma | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 18 | 18 | 0 |
8° | Sampdoria | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 15 | 12 | 3 |
9° | Udinese | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 16 | 15 | 1 |
10° | Chievo | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | 11 | 2 |
11° | Catania | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 12 | 12 | 0 |
12° | Genoa | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 10 | 13 | -3 |
13° | Cagliari | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 16 | 14 | 2 |
14° | Fiorentina | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 14 | 15 | -1 |
15° | Parma | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 16 | -5 |
16° | Bologna | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 12 | 19 | -7 |
17° | Brescia | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 11 | 17 | -6 |
18° | Cesena | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 10 | 18 | -8 |
19° | Lecce | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 28 | -16 |
20° | Bari | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 21 | -11 |
14 ª Rodada |
Data/Horário |
| Jogo |
| Local |
00/00/0000 () | Bologna | x | Chievo | Renato Dall'Ara |
27/11/2010 15:00 (Saba) | Sampdoria | 1 x 1 | Milan | Luigi Ferraris |
27/11/2010 17:45 (Saba) | Juventus | 1 x 1 | Fiorentina | Olimpico de Torino |
28/11/2010 09:30 (Dom) | Internazionale | 5 x 2 | Parma | Giuseppe Meazza |
28/11/2010 12:00 (Dom) | Brescia | 0 x 0 | Genoa | Mario Rigamonti |
28/11/2010 12:00 (Dom) | Bari | 1 x 1 | Cesena | San Nicola |
28/11/2010 12:00 (Dom) | Udinese | 3 x 1 | Napoli | Friuli |
28/11/2010 12:00 (Dom) | Lazio | 1 x 1 | Catania | Olímpico de Roma |
28/11/2010 12:00 (Dom) | Cagliari | 3 x 2 | Lecce | Sant´Elia |
28/11/2010 17:45 (Dom) | Palermo | 3 x 1 | Roma | Renzo Barbera |
15 ª Rodada |
Data/Horário |
| Jogo |
| Local |
03/12/2010 17:45 (Sex) | Lazio | x | Internazionale | Olímpico de Roma |
04/12/2010 15:00 (Saba) | Chievo | x | Roma | Marc´Antonio Bentegodi |
04/12/2010 17:45 (Saba) | Milan | x | Brescia | San Siro |
05/12/2010 12:00 (Dom) | Lecce | x | Genoa | Via del Mare |
05/12/2010 12:00 (Dom) | Parma | x | Udinese | Ennio Tardini |
05/12/2010 12:00 (Dom) | Sampdoria | x | Bari | Luigi Ferraris |
05/12/2010 12:00 (Dom) | Cesena | x | Bologna | Dino Manuzzi |
05/12/2010 12:00 (Dom) | Fiorentina | x | Cagliari | Artemio Franchi |
05/12/2010 17:45 (Dom) | Catania | x | Juventus | Angelo Massimino |
06/12/2010 17:45 (Seg) | Napoli | x | Palermo | San Paolo |
FONTE: GAZETA ESPORTIVA