Classificação 2011
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | São Paulo | 41 | 19 | 13 | 2 | 4 | 39 | 19 | 20 |
2° | Palmeiras | 41 | 19 | 12 | 5 | 2 | 28 | 8 | 20 |
3° | Corinthians | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 33 | 12 | 21 |
4° | Santos | 38 | 19 | 11 | 5 | 3 | 40 | 20 | 20 |
5° | Ponte Preta | 32 | 19 | 9 | 5 | 5 | 22 | 16 | 6 |
6° | Oeste | 31 | 19 | 9 | 4 | 6 | 25 | 17 | 8 |
7° | Mirassol | 30 | 19 | 9 | 3 | 7 | 26 | 26 | 0 |
8° | Portuguesa | 28 | 19 | 8 | 4 | 7 | 24 | 23 | 1 |
9° | São Caetano | 26 | 19 | 7 | 5 | 7 | 22 | 22 | 0 |
10° | Paulista | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 24 | -1 |
11° | Mogi Mirim | 25 | 19 | 7 | 4 | 8 | 24 | 28 | -4 |
12° | Americana | 23 | 19 | 7 | 2 | 10 | 20 | 19 | 1 |
13° | Botafogo-SP | 22 | 19 | 5 | 7 | 7 | 22 | 27 | -5 |
14° | Linense | 21 | 19 | 6 | 3 | 10 | 23 | 31 | -8 |
15° | Bragantino | 19 | 19 | 5 | 4 | 10 | 21 | 30 | -9 |
16° | Ituano | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 33 | -12 |
17° | São Bernardo | 18 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 36 | -15 |
18° | Grêmio-SP | 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 21 | 35 | -14 |
19° | Noroeste | 17 | 19 | 3 | 8 | 8 | 21 | 35 | -14 |
20° | Santo André | 15 | 19 | 2 | 9 | 8 | 14 | 29 | -15 |
Artilheiros Paulista 2011
GOLS | NOMES |
10 | Liedson (Corinthians) |
9 | Alsemo (Botafogo-SP) |
8 | Kleber (Palmerias) |