foto de Paulo Trigueiro
Ontem, dia 3, o ABC venceu no seu estádio Mª Lamas Farache, o Frasqueirão, o América, por 1 a 0, pelo Estadual-RN. O público total foi de 9.401 para uma renda de R$ 155.730,00.
2º TURNO - FASE DE CLASSIFICAÇÃO
TIME | J | PT | V | E | D | GP | GC | SG |
Palmeira | 04 | 10 | 03 | 01 | 00 | 11 | 05 | 06 |
ABC | 03 | 09 | 03 | 00 | 00 | 03 | 00 | 03 |
América | 04 | 07 | 02 | 01 | 01 | 10 | 03 | 07 |
Corintians | 04 | 07 | 02 | 01 | 01 | 08 | 07 | 01 |
ASSU | 04 | 05 | 01 | 02 | 01 | 07 | 11 | -4 |
Baraúnas | 04 | 04 | 01 | 01 | 02 | 09 | 07 | 03 |
Alecrim | 04 | 03 | 01 | 00 | 03 | 03 | 05 | -2 |
Potiguar | 04 | 03 | 01 | 00 | 03 | 03 | 06 | -3 |
Centenário | 04 | 03 | 01 | 00 | 03 | 02 | 11 | -9 |
Santa Cruz | 03 | 02 | 00 | 02 | 01 | 05 | 06 | -1 |
ESTADUAL-RN - 2º TURNO
ABC 1 x 0 América - 03/04 - 17h00Gol: Tiago Garça
Palmeira 3 x 1 Baraúna - 03/04 - 15h00
Gols:
Alecrim 0x 1 Centenário - 03/04 - 16h00
Gol: Lanzinho
Corintians 3 x 1 Potiguar - 03/04 - 17h00
ASSU 2 x 2 Santa Cruz - 03/04 - 17h00
FONTE: http://www.futeboldorn.com.br/