Classificação 2011
P | J | V | E | D | GP | GC | SG | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1° | Palmeiras | 38 | 17 | 11 | 5 | 1 | 25 | 6 | 19 |
2° | São Paulo | 37 | 17 | 12 | 1 | 4 | 34 | 17 | 17 |
3° | Corinthians | 35 | 17 | 10 | 5 | 2 | 30 | 10 | 20 |
4° | Santos | 34 | 17 | 10 | 4 | 3 | 37 | 20 | 17 |
5° | Ponte Preta | 29 | 17 | 8 | 5 | 4 | 19 | 13 | 6 |
6° | Oeste | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 22 | 15 | 7 |
7° | Mirassol | 27 | 17 | 8 | 3 | 6 | 23 | 23 | 0 |
8° | Paulista | 25 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 20 | 3 |
9° | São Caetano | 23 | 17 | 6 | 5 | 6 | 20 | 19 | 1 |
10° | Americana | 22 | 17 | 7 | 1 | 9 | 20 | 18 | 2 |
11° | Portuguesa | 22 | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 23 | -1 |
12° | Mogi Mirim | 21 | 17 | 6 | 3 | 8 | 20 | 25 | -5 |
13° | Bragantino | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 18 | 25 | -7 |
14° | Botafogo-SP | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 26 | -8 |
15° | Noroeste | 17 | 17 | 3 | 8 | 6 | 20 | 29 | -9 |
16° | Ituano | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 30 | -11 |
17° | Linense | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 30 | -11 |
18° | São Bernardo | 15 | 17 | 4 | 3 | 10 | 19 | 34 | -15 |
19° | Santo André | 15 | 17 | 2 | 9 | 6 | 13 | 25 | -12 |
20° | Grêmio-SP | 14 | 17 | 3 | 5 | 9 | 20 | 33 | -13 |
Artilheiros Paulista 2011
GOLS | NOMES |
| |
10 | Liedson (Corinthians) Elano (Santos) |
| |
8 | Kleber (Palmeiras) |
| |
7 | Xuxa (Mirassol) |